Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство объектов для осуществления предпринимательской и производственной деятельности |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Адрес места расположения | Апшеронский район, г.Хадыженск, пер. Техснабовский |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:02:0602023 |
Площадь декларированная (м2) | 1550.00 |
Предельный размер площади (м2) | 1550.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Деловая застройка |
Фактическое использование | не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Хадыженского городского поселения |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствует |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | 0.00 |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | В ведении администрации МО Апшеронский район |
Вид права | Аренда |
Информация о предприятиях- банкротах (заполняется в случае, если собственник (правообладатель) земельного участка и иму |
---|
Наименование процедуры банкротства, дата введения | нет |
Рыночная стоимость недвижимого имущества (согласно отчета об оценке в случае ее проведения). Общая стоимость | 0.00 |
В том числе стоимость права пользования (собственности) земельным участком | 0.00 |
Информация о проведении оценки | нет |
Информация о проведении (планировании) торгов по продаже имущества должника | нет |
Начальная цена | 0.00 |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Отсутствует |
Площадь обременения | 0.00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «НЭСК электросети» филиал Апшеронского района |
Центр питания (класс напряжения) | Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.20 |
Центр питания (расстояние (м)) | 450.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 65.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Апшеронскрайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 220.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 32000.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 86.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 950.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОАО "Водоканал Апшеронского района" |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 800.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 800.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 1400.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 150.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | ОАО "Водоканал Апшеронского района" |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 800.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 800.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 400.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 0.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 1.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Апшеронск | 30.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | город Хадыженск | 1.50 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога Майкоп-Туапсе | 0.20 |
Удаленность от автодороги местного значения | Пер. Техснабовский , выезд на автотрассу Майкоп - Туапсе | 0.02 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Хадыженская | 7,6 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/дорожный путь к машиностроительному заводу «ХМЗ» | 0,9 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 120.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 80.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность 8 балов |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.40 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 44.44708100 |
Долгота (градусы ВД) | 39.52501300 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Апшеронский район |
Почтовый адрес | 352690, г. Апшеронск, ул.Коммунистическая,17 |
Сайт | apsheronskmo.ru |
Телефон/факс | 8(86152)2-57-73, 2-73-91 |
Электронный адрес | apheronsk@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Апшеронский район |
Почтовый адрес | 352690, г. Апшеронск, ул.Коммунистическая,17 |
Сайт | apsheronskmo.ru |
Телефон/факс | 8(86152)2-57-73, 2-73-91 |
Электронный адрес | apheronsk@mo.krasnodar.ru |